
SAGITTA
Das schnelle Race-Gravelbike für Jugendliche und Erwachsene.
Das RAMLON SAGITTA macht seinem Namen alle Ehre und ist nicht nur auf der Strasse, sondern auch im Gelände pfeilschnell.
Modelle
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele.
Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selber bestimmen.
-
029: gelb fluoreszierend
-
037: orange fluoreszierend
-
039: rot fluoreszierend
-
046: pink fluoreszierend
-
069: grün fluoreszierend
-
010: Weiß
-
020: Goldgelb
-
021: Gelb
-
022: Shellgelb
-
025: Schwefelgelb
-
031: Rot
-
032: Hellrot
-
047: Orangerot
-
036: Hellrotorange
-
035: Pastellorange
-
043: Lavendel
-
042: Flieder
-
041: Pink
-
045: Hellrosa
-
084: Himmelblau
-
053: Hellblau
-
056: Lichtblau
-
054: Türkis
-
055: Mint
-
064: Gelbgrün
-
063: Lindgrün
-
083: Haselnussbraun
-
081: Hellbraun
-
082: Beige
-
023: Creme
-
076: Telegrau
-
074: Mittelgrau
-
072: Hellgrau
-
070: Schwarz
-
090: Silbergrau metallic
-
091: Gold metallic
-
092: Kupfer metallic
-
Chrom
-
Oilslick
Hinweis: je nach Monitor-Einstellungen können die Farben in Wirklichkeit anders aussehen.
Ausstattungsdetails
SAGITTA 07 | SAGITTA 05 | SAGITTA 03 | SAGITTA 01 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabel | RAMLON SAGITTA | ||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Lager | Ceramicspeed OHD Lager | |||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS | Sram Force eTap AXS | Sram Red eTap AXS | ||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Rival eTap AXS | Sram Force eTap AXS | Sram Red eTap AXS | ||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram Rival 10-36 | Sram Force 10-36 | Sram Red 10-33 | ||||||||||||||||||||||
Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram Red | ||||||||||||||||||||||
Laufräder | Zipp 303 S Disc | Newmen ADVANCED SL R42 VONOA | |||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Terra Speed 700x35C | ||||||||||||||||||||||||
Bremse | Sram Rival Disc | Sram Force Disc | Sram Red Disc | ||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Galfer Wave CL 160/140mm | ||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Sram Rival AXS Quarq 46-33 | Sram Force Quarq AXS 46-33 | Sram Red AXS Quarq 48-35 | ||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram DUB BB86 | Sram DUB BB86 Keramik | |||||||||||||||||||||||
Vorbau-Lenker | RAMLON integrated | Darimo Nexum | |||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | RAMLON Sagitta | ||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Silverado Titan | Tune Komm-vor |
RAMLON-Tipp
Das RAMLON Sagitta ist das perfekte Rad für Gravel Rennen!

Geometrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sitzrohr (A) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Lenkwinkel (LW) | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72° |
Sitzwinkel (SW) | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Oberrohr (L) | 515 | 535 | 553 | 567 | 580 |
Stack (S) | 536 | 556 | 572 | 588 | 603 |
Reach (R) | 366 | 375 | 384 | 393 | 402 |
Tretlager Drop | 76 | ||||
Steuerrohr (F) | 105 | 125 | 140 | 155 | 170 |
Kettenstrebe (K) | 435 | ||||
Radstand (WB) | 1010 | 1022 | 1031 | 1040 | 1054 |
Sicherheitshinweis
Das RAMLON SAGITTA entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 2. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf geschotterten und unbefestigten Wegen mit moderater Steigung bewegt werden. In dieser Kategorie kann es in rauerem Terrain zu kurzzeitigem Verlust des Bodenkontakts der Reifen kommen. Sprünge (Drops) aus einer Höhe bis max. 15cm können vorkommen.
Der RAMLON SAGITTA Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
„Begin your journey to a better ride with a RAMLON bike“