
PARDUS Racebike
Das RAMLON PARDUS ist unser Straßen-Rennrad für die Bergetappen. Extra leicht und extra schnell.
Modelle
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele.
Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selber bestimmen.
-
029: gelb fluoreszierend
-
037: orange fluoreszierend
-
039: rot fluoreszierend
-
046: pink fluoreszierend
-
069: grün fluoreszierend
-
010: Weiß
-
020: Goldgelb
-
021: Gelb
-
022: Shellgelb
-
025: Schwefelgelb
-
031: Rot
-
032: Hellrot
-
047: Orangerot
-
036: Hellrotorange
-
035: Pastellorange
-
043: Lavendel
-
042: Flieder
-
041: Pink
-
045: Hellrosa
-
084: Himmelblau
-
053: Hellblau
-
056: Lichtblau
-
054: Türkis
-
055: Mint
-
064: Gelbgrün
-
063: Lindgrün
-
083: Haselnussbraun
-
081: Hellbraun
-
082: Beige
-
023: Creme
-
076: Telegrau
-
074: Mittelgrau
-
072: Hellgrau
-
070: Schwarz
-
090: Silbergrau metallic
-
091: Gold metallic
-
092: Kupfer metallic
-
Chrom
-
Oilslick
Hinweis: je nach Monitor-Einstellungen können die Farben in Wirklichkeit anders aussehen.
Ausstattungsdetails
PARDUS 07 | PARDUS 05 | PARDUS 03 | PARDUS 01 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabel | RAMLON PARDUS | ||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Lager | Ceramicspeed OHD Lager | |||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS | Sram Force eTap AXS | Sram Red eTap AXS | ||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Rival eTap AXS | Sram Force eTap AXS | Sram Red eTap AXS | ||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram Rival 10-36 | Sram Force 10-33 | Sram Red 10-33 | ||||||||||||||||||||||
Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram Red | ||||||||||||||||||||||
Laufräder | Veltec Speed 4.5 Disc | Newmen Advanced SL R42 VONOA | |||||||||||||||||||||||
Reifen | Wolfpack 700x28C inkl. TPU Schlauch | ||||||||||||||||||||||||
Bremse | Sram Rival Disc | Sram Force Disc | Sram Red Disc | ||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Galfer Wave CL 160/140mm | ||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Sram Rival AXS Quarq 48-35 | Sram Force AXS Quarq 48-35 | Sram Red AXS Quarq 48-35 | ||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram DUB BB86 | Sram DUB BB86 Keramik | |||||||||||||||||||||||
Vorbau-Lenker | RAMLON integrated | Darimo Nexum | |||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | RAMLON PARDUS | ||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Silverado Titan | WTB Silverado Carbon | Tune Komm-vor+ |
RAMLON-Tipp
Leicht und schnell – das RAMLON PARDUS. Das perfekte Strassen-Rennrad…

Geometrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL | XXL |
Sitzrohr (A) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
Lenkwinkel (LW) | 71,7° | 72,2° | 72,7° | 73° | 73,5° |
Sitzwinkel (SW) | 74,6° | 74° | 73,5° | 73° | 72,6° |
Oberrohr (L) | 525 | 541 | 556 | 572 | 587 |
Stack (S) | 515 | 525 | 540 | 560 | 590 |
Reach (R) | 381 | 386 | 391 | 397 | 402 |
Tretlager Drop | 69 | ||||
Steuerrohr (F) | 115 | 125 | 140 | 160 | 185 |
Kettenstrebe (K) | 410 | ||||
Radstand (WB) | 979 | 988 | 996 | 1008 | 1017 |
Sicherheitshinweis
Das RAMLON CHEETAH entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 1. Fahrräder dieser Kategorie dürfen ausschließlich auf geteerten oder gepflasterten Straßen und Wegen bewegt werden, wobei die Räder permanenten Bodenkontakt haben.
Der RAMLON CHEETAH Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
„Begin your journey to a better ride with a RAMLON bike“