



FULGUR 29" Racefully
Das RAMLON FULGUR ist unser 29 Zoll Racefully, in der X-Version perfekt für XC Rennen und als M-Version das Bike für die Marathon Fahrer. Für 2024 gibt es einen deutlich leichteren Rahmen mit aktueller DownCountry Geometrie und natürlich Sram UDH Schaltauge. Bei der Ausstattung setzen wir komplett auf Sram AXS Tansmission und die neuen RockShox SID Gabeln mit 3P Remote.
Modelle
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele.
Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selber bestimmen.
-
029: gelb fluoreszierend
-
037: orange fluoreszierend
-
039: rot fluoreszierend
-
046: pink fluoreszierend
-
069: grün fluoreszierend
-
010: Weiß
-
020: Goldgelb
-
021: Gelb
-
022: Shellgelb
-
025: Schwefelgelb
-
031: Rot
-
032: Hellrot
-
047: Orangerot
-
036: Hellrotorange
-
035: Pastellorange
-
043: Lavendel
-
042: Flieder
-
041: Pink
-
045: Hellrosa
-
084: Himmelblau
-
053: Hellblau
-
056: Lichtblau
-
054: Türkis
-
055: Mint
-
064: Gelbgrün
-
063: Lindgrün
-
083: Haselnussbraun
-
081: Hellbraun
-
082: Beige
-
023: Creme
-
076: Telegrau
-
074: Mittelgrau
-
072: Hellgrau
-
070: Schwarz
-
090: Silbergrau metallic
-
091: Gold metallic
-
092: Kupfer metallic
-
Chrom
-
Oilslick
Hinweis: je nach Monitor-Einstellungen können die Farben in Wirklichkeit anders aussehen.
Ausstattungsdetails
FULGUR-X 07 | FULGUR-X 05 | FULGUR-X 03 | FULGUR-X 01 | |
---|---|---|---|---|
Gabel | RockShox SID Select RL 3P 120mm | RockShox SID Ultimate Race Day 3P 120mm | ||
Remote | RockShox TwistLoc 3P | |||
Steuersatz | Acros ICR | |||
Dämpfer | RockShox SIDLUXE | |||
Schaltwerk | Sram GX AXS Eagle Transmission | Sram XX AXS Eagle Transmission | Sram XX SL AXS Eagle Transmission | |
Schalthebel | Sram AXS Transmission Pod Standard | Sram AXS Transmission Pod Ultimate | ||
Kassette | Sram XG-1295 T-Type | Sram XG-1297 T-Type | Sram XG-1299 T-Type | |
Kette | Sram X0 Eagle T-Type | Sram XX Eagle T-Type | Sram XX SL Eagle T-Type | |
Laufräder | Newmen Evolution SL X.A.25 | Newmen Advanced SL X.A.30 | Zipp 1Zero Hitop SW | |
Reifen | Wolfpack Speed oder Race 29×2,25 | Wolfpack Speed oder Race 29×2,4 | ||
Bremse | SRAM Level Silver Stealth (4 Kolben) | SRAM Level Ultimate Stealth (4 Kolben) | ||
Bremsscheiben | Sram Centerline X-Rounded 180/160mm (6L) | Sram Centerline X-Rounded 180/160 (CL) | ||
Kurbel | Sram X0 Eagle T-Type Quarq (Welle) | Sram XX Eagle T-Type Quarq (Welle) | Sram XX Eagle T-Type Quarq (Spider) | Sram XX SL Eagle T-Type Quarq (Spider) |
Innenlager | Sram DUB | Sram DUB Keramik | ||
Vorbau | Newmen Evo SL2 | Darimo IX2AL | ||
Lenker | Pro Koryak Flat Top Carbon (680-740mm) | Darimo (Wunschbreite) | ||
Sattelstütze | Bike Yoke Divine SL mit Alpha long Remote | Vertical Helium mit Vertical Oxygen Remote | ||
Sattel | Prologo Scratch M5 PAS Tirox | Prologo Scratch M5 PAS Nack |
Ausstattungsdetails
FULGUR-M 07 | FULGUR-M 05 | FULGUR-M 03 | FULGUR-M 01 | |
---|---|---|---|---|
Gabel | RockShox SID SL Select RL 3P 110mm | RockShox SID SL Ultimate Race Day 3P 110mm | ||
Remote | RockShox TwistLoc 3P | |||
Steuersatz | Acros ICR | |||
Dämpfer | RockShox SIDLUXE | |||
Schaltwerk | Sram GX AXS Eagle Transmission | Sram XX AXS Eagle Transmission | Sram XX SL AXS Eagle Transmission | |
Schalthebel | Sram AXS Transmission Pod Standard | Sram AXS Transmission Pod Ultimate | ||
Kassette | Sram XG-1295 T-Type | Sram XG-1297 T-Type | Sram XG-1299 T-Type | |
Kette | Sram GX Eagle T-Type | Sram XX Eagle T-Type | Sram XX SL Eagle T-Type | |
Laufräder | Newmen Evolution SL X.A.25 | Newmen Advanced SL X.A.30 | MCFK 30mm mit DT-Swiss 180 Nabe | |
Reifen | Wolfpack Speed oder Race 29×2,25 | Wolfpack Speed oder Race 29×2,4 | ||
Bremse | SRAM Level Silver Stealth (2 Kolben) | SRAM Level Ultimate Stealth (2 Kolben) | ||
Bremsscheiben | Sram Centerline X-Rounded 180/160mm (6L) | Sram Centerline X-Rounded 180/160 (CL) | ||
Kurbel | Sram X0 Eagle T-Type Quarq (Welle) | Sram XX Eagle T-Type Quarq (Welle) | Sram XX Eagle T-Type Quarq (Spider) | Sram XX SL Eagle T-Type Quarq (Spider) |
Innenlager | Sram DUB | Sram DUB Keramik | ||
Vorbau | Newmen Evo SL2 | Darimo IX2AL | ||
Lenker | Pro Koryak Flat Top Carbon (680-740mm) | Darimo (Wunschbreite) | ||
Sattelstütze | Bike Yoke Divine SL mit Alpha long Remote | Vertical Helium mit Vertical Oxygen Remote | ||
Sattel | Prologo Scratch M5 PAS Tirox | Prologo Scratch M5 PAS Nack |
RAMLON-Empfehlung:
Das neue FULGUR ist unser Racebike für XCO und Marathon.
Für ambitionierte Rennfahrer empfehlen wir den Einsatz einer Wattmesskurbel, wie beim Modell 03 und 01.

Geometrie | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Sitzrohr (A) | 405 | 432 | 460 | 510 |
Lenkwinkel (LW) | 67° | |||
Sitzwinkel (SW) | 76,5° | |||
Oberrohr (L) | 575 | 598 | 623 | 650 |
Stack (S) | 596 | 596 | 606 | 619 |
Reach (R) | 425 | 450 | 472 | 496 |
Tretlager Drop | 42 | |||
Steuerrohr (F) | 90 | 90 | 100 | 115 |
Kettenstrebe (K) | 432 | |||
Radstand (WB) | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
Sicherheitshinweis
Das RAMLON FULGUR entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Mountainbike der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern, eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61cm vorkommen.
Der RAMLON LUPUS Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 125 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
„Begin your journey to a better ride with a RAMLON bike“
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.