
CHEETAH Aero-Racebike
Das RAMLON CHEETAH ist unser erstes Straßen-Rennrad. Entwickelt für Alle, die mal schneller unterwegs sein wollen.
Modelle
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele.
Sie können sich Ihr Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selber bestimmen.
-
029: gelb fluoreszierend
-
037: orange fluoreszierend
-
039: rot fluoreszierend
-
046: pink fluoreszierend
-
069: grün fluoreszierend
-
010: Weiß
-
020: Goldgelb
-
021: Gelb
-
022: Shellgelb
-
025: Schwefelgelb
-
031: Rot
-
032: Hellrot
-
047: Orangerot
-
036: Hellrotorange
-
035: Pastellorange
-
043: Lavendel
-
042: Flieder
-
041: Pink
-
045: Hellrosa
-
084: Himmelblau
-
053: Hellblau
-
056: Lichtblau
-
054: Türkis
-
055: Mint
-
064: Gelbgrün
-
063: Lindgrün
-
083: Haselnussbraun
-
081: Hellbraun
-
082: Beige
-
023: Creme
-
076: Telegrau
-
074: Mittelgrau
-
072: Hellgrau
-
070: Schwarz
-
090: Silbergrau metallic
-
091: Gold metallic
-
092: Kupfer metallic
-
Chrom
-
Oilslick
Hinweis: je nach Monitor-Einstellungen können die Farben in Wirklichkeit anders aussehen.
Ausstattungsdetails
CHEETAH 07 | CHEETAH 05 | CHEETAH 03 | CHEETAH 01 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabel | RAMLON CHEETAH | ||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Lager | Ceramicspeed OHD Lager | |||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS | Sram Force eTap AXS | Sram Red eTap AXS | ||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Rival eTap AXS | Sram Force eTap AXS | Sram Red eTap AXS | ||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram Rival 10-36 | Sram Force 10-33 | Sram Red 10-33 | ||||||||||||||||||||||
Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram Red | ||||||||||||||||||||||
Laufräder | Veltec Speed 6.0 Disc | Newmen Evolution SL R65 Streem VONOA | Zipp 454 NSW Disc | ||||||||||||||||||||||
Reifen | Wolfpack 700x28C inkl. TPU Schlauch | ||||||||||||||||||||||||
Bremse | Sram Rival Disc | Sram Force Disc | Sram Red Disc | ||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Galfer Wave CL 160/140mm | ||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Sram Rival AXS Quarq 48-35 | Sram Force AXS Quarq 48-35 | Sram Red AXS Quarq 48-35 | ||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram DUB BB86 | Sram DUB BB86 Keramik | |||||||||||||||||||||||
Vorbau-Lenker | RAMLON integrated | Darimo Nexum | |||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | RAMLON CHEETAH | ||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Silverado Titan | WTB Silverado Carbon | Tune Komm-vor+ |
RAMLON-Tipp
Wenns mal schneller werden soll, dann ist das RAMLON CHEETAH das richtige Rad!

Geometrie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Sitzrohr (A) | 460 | 480 | 495 | 520 | 540 |
Lenkwinkel (LW) | 71,5° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° |
Sitzwinkel (SW) | 75° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° |
Oberrohr (L) | 510 | 531 | 541 | 562 | 577 |
Stack (S) | 515 | 527 | 547 | 568 | 592 |
Reach (R) | 373 | 380 | 384 | 394 | 403 |
Tretlager Drop | 72 | ||||
Steuerrohr (F) | 105 | 115 | 135 | 155 | 180 |
Kettenstrebe (K) | 406 | ||||
Radstand (WB) | 968 | 970 | 976 | 987 | 1002 |
Sicherheitshinweis
Das RAMLON CHEETAH entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 1. Fahrräder dieser Kategorie dürfen ausschließlich auf geteerten oder gepflasterten Straßen und Wegen bewegt werden, wobei die Räder permanenten Bodenkontakt haben.
Der RAMLON CHEETAH Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
„Begin your journey to a better ride with a RAMLON bike“