

RAMLON PARDUS
Entdecke das RAMLON PARDUS – Dein ultimatives Straßen-Rennrad für anspruchsvolle Bergetappen.
Mit seiner außergewöhnlichen Leichtigkeit und atemberaubenden Geschwindigkeit wird das RAMLON PARDUS Dein Radsportlerherz höher schlagen lassen. Erlebe beeindruckende Performance und herausragende Handhabung, die dieses Rennrad zu Deinem unverzichtbaren Begleiter auf jeder anspruchsvollen Tour machen.
Modelle
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele.
Du kannst Dir Dein Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selber bestimmen.
-
029: gelb fluoreszierend
-
037: orange fluoreszierend
-
039: rot fluoreszierend
-
046: pink fluoreszierend
-
069: grün fluoreszierend
-
010: Weiß
-
020: Goldgelb
-
021: Gelb
-
022: Shellgelb
-
025: Schwefelgelb
-
031: Rot
-
032: Hellrot
-
047: Orangerot
-
036: Hellrotorange
-
035: Pastellorange
-
043: Lavendel
-
042: Flieder
-
041: Pink
-
045: Hellrosa
-
084: Himmelblau
-
053: Hellblau
-
056: Lichtblau
-
054: Türkis
-
055: Mint
-
064: Gelbgrün
-
063: Lindgrün
-
083: Haselnussbraun
-
081: Hellbraun
-
082: Beige
-
023: Creme
-
076: Telegrau
-
074: Mittelgrau
-
072: Hellgrau
-
070: Schwarz
-
090: Silbergrau metallic
-
091: Gold metallic
-
092: Kupfer metallic
-
Chrom
-
Oilslick
Hinweis: je nach Monitor-Einstellungen können die Farben in Wirklichkeit anders aussehen.
Ausstattungsdetails
| PARDUS 08 | PARDUS 06 | PARDUS 04 | PARDUS 02 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | |||
| Schaltwerk | Shimano 105 DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Dura Ace DI2 | |
| Schalthebel | Shimano 105 DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Dura Ace DI2 | |
| Kassette | Shimano 105 11-34 | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano Dura Ace 11-34 | |
| Kette | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace | |
| Laufräder | RAMLON R.45 SL | RAMLON R.45 SLX | ||
| Reifen | Pirelli P Zero Road 32mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch | ||
| Bremse | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace | |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT 70 160mm | Shimano RT-MT800 160mm | Shimano RT-CL900 160mm | |
| Kurbel | Shimano 105 50-34 | Shimano Ultegra 50-34 | Shimano Ultegra 50-34 Powermeter | Shimano Dura Ace 50-34 Powermeter |
| Innenlager | Shimano Ultegra BSA | Shimano Dura Ace BSA | ||
| Vorbau-Lenker | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | |||
| Sattelstütze | PARDUS carbon | |||
| Sattel | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS NACK | Prologo Nago R4 PAS NACK 3D | |
Ausstattungsdetails
| PARDUS 07 | PARDUS 05 | PARDUS 03 | PARDUS 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | |||
| Schaltwerk | Sram Rival AXS | Sram Force AXS | Sram Red AXS | |
| Schalthebel | Sram Rival AXS | Sram Force AXS | Sram Red AXS | |
| Kassette | Sram Rival 10-36 | Sram Force 10-33 | Sram Red 10-33 | |
| Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram Red | |
| Laufräder | RAMLON R.45 SL | RAMLON R.45 SLX | ||
| Reifen | Pirelli P Zero Road 32mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch | ||
| Bremse | Sram Rival | Sram Force | Sram Red | |
| Bremsscheiben | Sram Centerline X CL 160/140mm | Galfer Shark Road CL 160/140mm | ||
| Kurbel | Sram Rival AXS Quarq 48-35 | Sram Force AXS Quarq (Welle) 48-35 | Sram Force AXS Quarq (Spider) 48-35 | Sram Red AXS Quarq 48-35 |
| Innenlager | Sram DUB BSA | Sram DUB BSA Keramik | ||
| Vorbau-Lenker | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | |||
| Sattelstütze | PARDUS carbon | |||
| Sattel | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS NACK | Prologo Nago R4 PAS NACK 3D | |
RAMLON-Tipp
Leicht und schnell – das RAMLON PARDUS. Das perfekte Rennrad für herausfordernde Bergetappen.
| Geometrie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sitzrohr (A) | 434 | 446 | 457 | 474 | 495 | 516 |
| Lenkwinkel (LW) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 73,0° | 73,5° | 73,5° |
| Sitzwinkel (SW) | 75,5° | 75,5° | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,5° |
| Oberrohr (L) | 495 | 508 | 531 | 540 | 562 | 591 |
| Stack (S) | 500 | 514 | 527 | 545 | 565 | 591 |
| Reach (R) | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
| Tretlager Drop | 74 | |||||
| Steuerrohr (F) | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
| Kettenstrebe (K) | 410 | |||||
| Radstand (WB) | 970 | 973 | 976 | 980 | 993 | 1008 |
Sicherheitshinweis
Das RAMLON PARDUS entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 1. Fahrräder dieser Kategorie dürfen ausschließlich auf geteerten oder gepflasterten Straßen und Wegen bewegt werden, wobei die Räder permanenten Bodenkontakt haben.
Der RAMLON PARDUS Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
„Begin your journey to a better ride with a RAMLON bike“